제 21 기 결산공고 | | | | | 재 무 상 태 표 | | | | | 2020년 12월 31일 현재 | | | (단위 : 원) | | | | | 과 목 | 금 액 | 과 목 | 금 액 | | | | | [ 자 산 ] | | [ 부 채 ] | | | | | | 유동자산 | 88,802,472,801 |
유동부채 | 26,791,631,833 | 현금및현금성자산 | 6,227,249,361 |
매입채무 | 9,011,768,568 | 매출채권 | 12,323,553,568 |
기타유동금융부채 | 652,806,967 | 단기금융상품 | 48,369,808,838 |
단기차입금 | 12,000,000,000 | 기타유동금융자산 | 153,398,724 |
유동성장기차입금 | 500,000,000 | 재고자산 | 21,537,394,225 |
당기법인세부채 | 115,533,586 | 당기법인세자산 | 114,615,830 |
기타유동부채 | 4,511,522,712 | 기타유동자산 | 76,452,255 | | | 비유동자산 | 62,291,187,310 |
비유동부채 | 2,741,415,282 | 장기금융상품 | 4,632,935,475 |
기타비유동금융부채 | 1,241,415,282 | 장기투자자산 | 7,916,029,206 |
장기차입금 | 1,500,000,000 | 기타비유동금융자산 | 78,755,526 | | | 유형자산 | 35,878,828,637 | | | 투자부동산 | 10,640,944,311 | | | 무형자산 | 1,289,180,122 | 부채총계 | 29,533,047,115 | 이연법인세자산 | 1,854,514,033 | | | | | [ 자 본 ] | | | |
자본금 | 4,898,400,000 | | |
주식발행초과금 | 11,545,582,831 | | |
기타자본잉여금 | 1,609,606,411 | | |
자기주식 | (1,339,740,375) | | |
기타포괄손익누계액 | (496,758,657) | | |
이익잉여금 | 105,343,522,786 | | | | | | | 자본총계 | 121,560,612,996 | 자산총계 | 151,093,660,111 | 부채및자본총계 | 151,093,660,111 | | | | | 상기와 같이 공고함 | | | 2021년 03월 29일 | | | | |
| | 코위버 주식회사 | | | | 대표이사 황인환 | | | | | | 감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 21기 재무제표는 중요성의 관점에서
한국채택 | | | | | 국제회계기준에 따라 작성되었습니다. | | | | | | 회계법인 세일원 대표이사 조형준 |
번호 |
제목 |
작성자 |
등록일 |
조회수 |
공지 |
홈페이지가 새롭게 리뉴얼되었습니다. 앞으로 많은 관심과 …
|
관리자 |
15-04-28 |
71,337 |
28 |
코위버(주) 22기 감사보고서
|
관리자 |
22-03-18 |
62,635 |
27 |
제22기 정기주주총회 소집통지서
|
관리자 |
22-03-11 |
62,855 |
26 |
제21기 결산공고
|
관리자 |
21-03-29 |
63,864 |
25 |
코위버(주) 21기 사업보고서
|
관리자 |
21-03-19 |
63,482 |
24 |
코위버(주) 감사보고서(연결포함)
|
관리자 |
21-03-19 |
63,371 |
23 |
제21기 정기주주총회
|
관리자 |
21-03-11 |
63,971 |
22 |
2021년 외부감사 계약
|
관리자 |
20-12-08 |
63,858 |
21 |
제20기 결산공고
|
관리자 |
20-03-25 |
64,740 |
20 |
제20기 정기주주총회
|
관리자 |
20-03-05 |
64,889 |
19 |
전자증권 전환대상 주권 등의 권리자 보호 안내
|
관리자 |
19-07-16 |
64,841 |
|